FELERESZTÉS HELYE: BAG | |||||||||
DÚC TÁV:145501 | |||||||||
IDEJE: 2013.09.03. 08.31 | |||||||||
IDŐJÁRÁS: NAPOS DERÜLT , DÉL-KELETI SZÉL | |||||||||
INDULT LÉTSZÁM :123 DB | |||||||||
LISTA 20 % : 24 DB | |||||||||
SORSZÁM | NÉV |
|
GYÜRÜSZÁM | ÉRKEZÉS | |||||
1 | VELECZKI DÚC | HU D 13 587527 | 9 h:24:36 | ||||||
2 | SZALAI-VÉN | HU D 13 612482 | 9 h:25:10 | ||||||
3 | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV13 04192 322 | 9 h:25:12 | ||||||
4 | JÜRGEN HAVEREMANS | B 13 5270910 | 9 h:25:13 | ||||||
5 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86649 | 9 h:26:11 | ||||||
6 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86605 | 9 h:26:14 | ||||||
7 | VELECZKI DÚC | HU 13 10 86722 | 9 h:26:20 | ||||||
8 | ISTENES LÁSZLÓ | HU 13 24 49006 | 9 h:27:37 | ||||||
9 | JUHÁSZ ERNŐ | HU D 13 695428 | 9 h:28:42 | ||||||
10 | JUHÁSZ ERNŐ | HU D 13 702391 | 9 h:29:09 | ||||||
11 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86653 | 9 h:29:25 | ||||||
12 | VELECZKI DÚC | HU D 13 587520 | 9 h:29:27 | ||||||
13 | MORVAI ANDRÁS | HU M 13 134493 | 9 h:29:28 | ||||||
14 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86637 | 9 h:29:28 | ||||||
15 | VEVECZKI DÚC | HU D 13 587522 | 9 h:29:28 | ||||||
16 | BALÁZSI JÓZSEF | HU D 13 587507 | 9 h:29:29 | ||||||
17 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86658 | 9 h:29:31 | ||||||
18 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86709 | 9 h:29:32 | ||||||
19 | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 1506086 | 9 h:29:33 | ||||||
20 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86609 | 9 h:29:33 | ||||||
21 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86614 | 9 h:29:36 | ||||||
22 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86607 | 9 h:29:37 | ||||||
23 | BALÁZSI JÓZSEF | HU D 13 587536 | 9 h:29:39 | ||||||
24 | BALÁZSI JÓZSEF | HU D 13 587538 | 9 h:30:13 | ||||||
25 | BALÁZSI JÓZSEF | HU D 13 587545 | 9 h:31:52 | ||||||
26 | VELECZKI DÚC | HU D 13 587521 | 9 h:31:53 | ||||||
27 | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 2051746 | 9 h:31:54 | ||||||
29 | BALÁZSI JÓZSEF | HU D 13 587546 | 9 h:31:55 | ||||||
30 | BMW DÚC | HU 13 10 86680 | 9 h:31:56 | ||||||
31 | SZÉLL LARA | HU 3 10 86650 | 9 h:31:57 | ||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |
|
||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |
Póker Trófea International Kft. Debrecen. Róna u.33-35. 4225 E-mail: serlegexpressz@t-online.hu