FELERESZTÉS HELYE: | HELYE: | SZEKSZÁRD | ||
DÚC TÁV: | 282,016 KM | |||
IDEJE: | 2013.09.22.07.30 | |||
IDŐJÁRÁS: | DERÜLT ÉSZAKI SZÉL | |||
INDULT LÉTSZÁM : | 76 DB. | |||
LISTA 20 % : | 13 DB. | |||
SORSZÁM | NÉV | gyürüszám | érkezés | |
1 | VELECZKI DÚC |
HU D13 587521 |
12h18:12 | |
2 | BALÁZSI JÓZSEF | HU D 13 587507 | 12h44:15 | |
3 | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 1506086 | 12h49:21 | |
4 | BMW DÚC | HU 13 10 86621 | 13h00:08 | |
5 | VELECZKI DÚC | HU D 13 587524 | 13h08:23 | |
6 | MORVAI ANDRÁS | HU M13 134499 | 13h27:10 | |
7 | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587515 | 13h32:04 | |
8 | SZÉLL LARA | HU 13 1086645 | 13h32:47 | |
9 | SZLÉL LARA | HU 13 1086632 | 14h34:33 | |
10 | SZÉLL LARA | HU 13 1086606 |
15h16:21 |
|
11 | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 1506087 | 15h35:44 | |
12 | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 1506082 | 17h04:37 | |
13 | BMW DÚC | HU 13 1086652 | 18h03:41 | |
14 | SZÉLL LARA | HU 13 1086609 | 09h27:30 | |
15 | SZÉLL LARA | HU 13 1086658 | 09h27:35 | |
16 | SZÉLL LARA | HU 13 1086649 | 09h59:38 | |
17 | BMW DÚC | HU 13 1086695 | 10h51:16 | |
18 | BALÁZSI JÓZSEF | HU D 13 587510 | 11h35:02 | |
19 | SZÉLL LARA | HU 13 1086765 | 12h22:10 | |
20 | SZÉLL LARA | HU 13 1086760 | 13h02:23 | |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 |
Póker Trófea International Kft. Debrecen. Róna u.33-35. 4225 E-mail: serlegexpressz@t-online.hu