SOR SZÁM |
NÉV | GYŰRŰSZŰM | BEÉRKEZÉS | SZÍN | |
ideje | |||||
1. | VASTAG SÁNDOR | HU 13 10 88471 | 2013.04.16 | K | |
2. | VASTAG SÁNDOR | HU 13 10 88472 | 2013.04.16 | K | |
3. | VASTAG SÁNDOR | HU 13 10 88485 | 2013.04.16 | K | |
4. | VASTAG SÁNDOR | HU 13 10 88486 | 2013.04.16 | K | |
5. | VASTAG SÁNDOR | HU 13 10 88487 | 2013.04.16 | KK | |
6. | VASTAG SÁNDOR | HU 13 10 88488 | 2013.04.16 | K | |
7. | DR.KASSAI PÉTER | HU 13 05 38780 | 2013.05.02. | SK | |
8. | DR.KASSAI PÉTER | HU 13 05 38786 | 2013.05.02. | KK | |
9. | DR.KASSAI PÉTER | HU 13 05 38788 | 2013.05.02. | KK | |
10. | DR.KASSAI PÉTER | HU 13 05 38791 | 2013.05.02. | K | |
11. | DR.KASSAI PÉTER | HU 13 05 38796 | 2013.05.02. | K | |
12. | DR.KASSAI PÉTER | HU 13 05 38800 | 2013.05.02. | K | |
13. | SZALAI-VÉN | HU 13 D 612482 | 2013.05.08. | KK | |
14. | SZALAI-VÉN | HU 13 D 612484 | 2013.05.08. | K | |
15. | SZALAI-VÉN | HU 13 D 612492 | 2013.05.08. | K | |
16. | SZALAI-VÉN | HU 13 D 612494 | 2013.05.08. | KK | |
17. | SZALAI-VÉN | HU 13 D 612498 | 2013.05.08. | KK | |
18. | SZALAI-VÉN | HU 13 D 612501 | 2013.05.08. | K | |
19. | ISTENES LÁSZLÓ | HU 13 24 49001 | 2013.05.09 | KK | |
20.. | ISTENES LÁSZLÓ | HU 13 24 49003 | 2013.05.09 | K | |
21. | ISTENES LÁSZLÓ | HU 1 24 49004 | 2013.05.09 | SK | |
22. | ISTENES LÁSZLÓ | HU 1 24 49005 | 2013.05.09 | KKTA | |
23. | ISTENES LÁSZLÓ | HU 1 24 49006 | 2013.05.09 | KK | |
24.. | ISTENES LÁSZLÓ | HU 1 24 49007 | 2013.05.09 | K | |
25. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587501 | 2013.05.12. | VK | |
26. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587502 | 2013.05.12. | SK | |
27. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587503 | 2013.05.12. | K | |
28. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587504 | 2013.05.12. | KK | |
29. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587505 | 2013.05.12. | KK | |
30.. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587506 | 2013.05.12. | KK | |
31. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587507 | 2013.05.12. | KK | |
32. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587508 | 2013.05.12. | K | |
33. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587509 | 2013.05.12. | K | |
34.. | BALÁZSI JÓZSEF | HU 13 D 587510 | 2013.05.12. | K | |
35. | SZÉLL LARA | HU 13 10 86601 | 2013.05.13. | FEHÉR | |
36. | SZÉLL LARA | HU 13 10 86602 | 2013.05.13 | FEHÉR | |
37. | SZÉLL LARA | HU 13 10 86603 | 2013.05.13 | FEHÉR | |
38 | SZÉLL LARA | HU 13 10 86604 | 2013.05.13 | FEHÉR | |
39. | SZÉLL LARA | HU 13 10 86605 | 2013.05.13 | FEHÉR | |
40. | SZÉLL LARA | HU 13 10 86606 | 2013.05.13 | FEHÉR | |
41. | SZÉLL LARA | HU 13 10 86607 | 2013.05.13 | FEHÉR | |
42. | SZÉLL LARA | HU 13 10 86608 | 2013.05.13 | FEHÉR | |
43. | SZÉLL LARA | HU 13 10 86609 | 2013.05.13 | FEHÉR | |
44. | SZÉLL LARA | HU 13 10 86610 | 2013.05.13 | FEHÉR | |
45. | BERECKI DÚC | HU D 13 587521 | 2013.05.14. | KK | |
46. | VERECZKI DÚC | HU D 13 587522 | 2013.05.14. | KKTAR | |
47. | VERECZKI DÚC | HU D 13 587523 | 2013.05.14. | K | |
48. | VERECZKI DÚC | HU D 13 58754 | 2013.05.14. | KCSAP | |
49. | VERECZKI DÚC | HU D 13 587525 | 2013.05.14. | KCSAP | |
50.. | VERECZKI DÚC | HU D 13 587526 | 2013.05.14. | KTAR | |
51. | VERECZKI DÚC | HU D 13 587527 | 2013.05.14. | K | |
52. | VERECZKI DÚC | HU D 13 587528 | 2013.05.14. | VK | |
53. | VERECZKI DÚC | HU D 13 587529 | 2013.05.14. | SKTAR | |
54. | VERECZKI DÚC | HU D 13 587530 | 2013.05.14. | K | |
55. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587511 | 2013.05.14. | KK | |
56. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587512 | 2013.05.14. | KK | |
57. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587513 | 2013.05.14. | K | |
58. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587514 | 2013.05.14. | KK | |
59. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587515 | .2013.05.14. | K | |
60. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587516 | 2013.05.14. | K | |
61. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587517 | 2013.05.14. | K | |
62. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587518 | 2013.05.14. | KK | |
63. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587519 | 2013.05.14. | SK | |
64. | BALÁZSI ISTVÁN | HU D 13 587520 | 2013.05.14. | K | |
65. | IVÁN LÁSZLÓ | HU D 13 624959 | 2013.05.14. . | K | |
66. | IVÁN LÁSZLÓ | HU D 13 624969 | 2013.05.14. | K | |
67. | BALOG IMRE | 2013.05.20. | |||
68. | LOUISVANGRAMBEREN | B 13 2051741 | 2013.05.20. | BABOS | |
69. | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 2051742 | 2013.05.20 | BABOS | |
70. | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 2051743 | 2013.05.20. | FEHÉR | |
71. | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 2051744 | 2013.05.20 | FEHÉR | |
72. | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 2051745 | 2013.05.20 | BABOS | |
73 | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 2051746 | 2013.05.20. |
FEHÉR |
|
74. | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 2051747 | 2013.05.20. | FEHÉR | |
75. | LOUIS VANGRANBEREN | B 13 2051748 | 2013.05.20 | BABOS | |
76. | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 2051749 | 2013.05.20. | FEHÉR | |
77. | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 2051750 | 2013.05.20. | BABOS | |
78. | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 1506081 | 2013.05.20. | FEHÉR | |
79. | LOUIS VANGRAMBEREN | B 13 150682 | 2013.05.20. | FEKETE | |
80. | JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 16 32402 | 2013.05.22. | KK | |
81. | JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 695426 | 2013.050.22 | KCS | |
82. | JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 695428 | 2013.05.20. | K | |
83. | JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 695432 | 2013.05.20. | KKCS | |
JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 695434 | 2013.05.22. | KK | ||
JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 695435 | 2013.05.22. | KK | ||
JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 695441 | 2013.05.22 | FEKETE | ||
JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 695443 | 2013.05.22. | KK | ||
88. | JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 695444 | 2013.05.22. | KK | |
89. | JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 702388 | 2013.05.22. | K | |
90. | JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 702391 | 2013.05.22 | K | |
91. | JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 702393 | 2013.05.22. | KCS | |
92. | JUHÁSZ ERNŐ | HU 13 D 702395 | 2013.05.22. | KCS | |
93. | DAKOS JÁNOS | HU 13 24 48917 | 2013.05.25. | FA | |
94. | DAKOS JÁNOS | HU 13 24 48909 | 2013.05.25. | KK | |
95. | DAKOS JÁNOS | HU 13 24 48911 | 2013.05.25. | KK | |
96. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 321 | 2013.05.31. | ||
97. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 322 | 2013.05.31. | ||
98. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 323 | 2013.05.31. | ||
99. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 324 | 2013.05.31. | ||
100. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 325 | 2013.05.31. | ||
101. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 326 | 2013.05.31. | ||
102. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 327 | 2013.05.31. | ||
103. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 328 | 2013.05.31. | ||
104. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 329 | 2013.05.31. | ||
105. | KOVÁCS LÁSZLÓ | DV 04192 13 330 | 2013.05.31. | ||
106. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263511 | 2013.05.31. | KK | |
107. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263512 | 2013.05.31. | K | |
108. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263513 | 2013.05.31. | K | |
109. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263514 | 2013.05.31. | K | |
110. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263515 | 2013.05.31. | KK | |
111. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263516 | 2013.05.31. | SK | |
112. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263517 | 2013.05.31. | KK | |
113. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263518 | 2013.05.31. | K | |
114. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263519 | 2013.05.31. | K | |
115. | JÜRGEN HAVREMANS | B 13 5263520 | 2013.05.31. | KTAR | |
116. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134491 | 2013.05.31 | K | |
117. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134492 | 2013.05.31 | K | |
118. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134493 | 2013.05.31 | K | |
119. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134494 | 2013.05.31 | K | |
120. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134495 | 2013.05.31 | K | |
121. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134496 | 2013.05.31 | K | |
122. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134497 | 2013.05.31 | K | |
123. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134498 | 2013.05.31 | K | |
124. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134499 | 2013.05.31 | K | |
125. | MORVAI ANDRÁS | M 13 134500 | 2013.05.31 | K | |
..
Póker Trófea International Kft. Debrecen. Róna u.33-35. 4225 E-mail: serlegexpressz@t-online.hu